YD9810系列程控耐電壓測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:YD9810系列程控耐電壓測(cè)試儀
訪問(wèn)次數(shù):1575
所屬分類:耐電壓測(cè)試儀
更新時(shí)間:2018-04-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
| 號(hào) | YD9810 | YD9810A | YD9811 | YD9811A |
| 輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) |
| 電壓分辨率 | 10v | |||
| 電壓準(zhǔn)確度 | 3% | |||
| 電壓頻率 | 50Hz,60Hz 可選 | |||
| zui大輸出電流 | 12mA(AC) | 12mA(AC) 5mA(DC) | 20mA(AC) | 20mA(AC) 10mA(DC) |
| 電流上下限設(shè)置 | 0.01mA-12mA(AC) | 0.01mA-12mA(AC) 0.01mA-5mA(AC) | 0.01mA-20mA(AC) | 0.01mA-20mA(AC) 0.01mA-10mA(DC) |
| 電流分辨率 | 1μA | |||
| 電流準(zhǔn)確度 | 3% | |||
| 電壓上升時(shí)間設(shè)置 | 0.1s-999.9s 0.1s/步 | |||
| 測(cè)試時(shí)間設(shè)置 | 0.2s-999.9s 0.1s/步 | |||
| 電弧偵測(cè)功能 | 可選1-9級(jí) | |||
| 記憶組 | 1-5組 | |||
| 通訊接口 | PLC接口,RS232C(選件) | |||
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |||
| 電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |||
| 外形尺寸 | 326×102×380(mm) | |||
| 重量 | 9kg | |||
留言詢價(jià)


您的位置:
在線交流